Il-floodlights mmexxija tas-serje VKS FL3 jużaw lenti kontra d-dija ta 'kwalità għolja, bl-użu ta' ottiċi tad-dawl avvanzati biex jottimizzaw id-disinn, biex jiksbu dawl uniformi, artab, l-ebda dija, l-ebda gaffer, effettivament jevitaw il-ħaddiema tal-kostruzzjoni biex jipproduċu skumdità u għeja, bl-użu ta 'għoli- Sors tad-dawl LED tad-ditta ta 'kwalità, effiċjenza għolja tad-dawl, effett tajjeb għall-iffrankar tal-enerġija.
Mudell | VKS-FL-10W-E | VKS-FL-20W-E | VKS-FL-30W-E | VKS-FL-50W-E | VKS-FL-100W-E | VKS-FL-150W-E | VKS-FL-2000W-E | VKS-FL-320W-E |
Qawwa | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 320W |
Daqs tal-prodott (mm) | 188 * 123 * 47mm | 242 * 169 * 51mm | 283 * 220 * 52mm | 369 * 278 * 52mm | 394 * 392 * 57mm | 445 * 392 * 57mm | 497 * 392 * 59mm | 524 * 545 * 65mm |
Vultaġġ tad-Dħul | AC90-305V 50/60Hz | |||||||
Tip LED | Lumileds (Philips) SMD 3030 | |||||||
Provvista tal-Enerġija | Sewwieq Meanwell / SOSEN / Inventronics | |||||||
Effikaċja (lm/W) | 100-150LM/W(5000K, Ra70) mhux obbligatorju | |||||||
Output Lumen | 1000-1500LM | 2000-3000LM | 3000-4500LM | 5000-7500LM | 10000-15000LM | 15000-22500LM | 20000-30000LM | 32000-48000LM |
Angolu tar-raġġ | 7/15/30/60/90/120°/T2M/T3M | |||||||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||||
CRI | Ra70 (Ra80 għal mhux obbligatorju) | |||||||
Rata tal-IP | IP66 | |||||||
PF | > 0.95 | |||||||
Dimming | Mhux dimming (Default) /1-10V Dimming / Dali dimming/RF RGBW | |||||||
Kontroll Intelliġenti | PIR | |||||||
Materjal | Die-Cast + PC Lens | |||||||
Temperatura Operattiva | -40℃ ~ 65℃ | |||||||
Umdità | 10% ~ 90% | |||||||
Temm | Kisi tat-Trab | |||||||
Protezzjoni minn Surge | 4kV line-line (10KV,20KV għal mhux obbligatorju) | |||||||
Għażla ta 'Immuntar | Parentesi | |||||||
Garanzija | 5 Snin | |||||||
Q'TY(PCS)/kartuna | 20PCS | 20PCS | 10PCS | 10PCS | 6PCS | 5PCS | 5PCS | 3PCS |
NW (KG/kartuna) | 10kg | 17.8kg | 14.6kg | 20.4kg | 23.8kg | 22kg | 27kg | 23.5kg |
Daqs tal-kartun (mm) | 395 * 270 * 290mm | 510 * 365 * 315mm | 465 * 305 * 315mm | 588 * 360 * 315mm | 415 * 415 * 442mm | 465 * 418 * 385mm | 520 * 418 * 395mm | 544 * 565 * 265mm |
GW (KG/kartuna) | 11kg | 19kg | 15kg | 22kg | 25kg | 23.5kg | 28.5kg | 25kg |
Serje VKS FL3 ta 'barra mmexxija ta' dwal ta 'għargħar li jiffrankaw l-enerġija u protezzjoni ambjentali, l-ebda stasmoskopiku, rendiment tajjeb tal-kulur, temperatura tal-kulur minn 2700K sa 6500K skond il-ħtiġijiet tal-klijenti li jagħżlu, u jistgħu jsiru f'bozoz tal-kulur, għal dawl ta' dekorazzjoni tal-ġnien, viżibbli proporzjon ħafif ta 'aktar minn 80%, effett viżwali tajjeb, fattur ta' qawwa għolja, armonika ta 'kurrent baxx, provvista ta' enerġija b'vultaġġ kostanti, output ta 'fluss luminuż kostanti, Użat ħafna f'fabbriki, gymnasiums, baċiri, billboards, bini, lawns, disinn ortikulturali, proġetti tad-dawl u dawl ieħor u dawl dekorattiv meħtieġa postijiet。
Bozza tad-dawl ta 'l-għargħar mmexxija minn serje VKS FL3, indiċi ta' għoti tal-kulur akbar minn Ra80, id-dawl huwa artab, huwa mogħti bħala kulur naturali ta 'l-oġġett jista' jkun fid-direzzjonijiet kollha anke jdawwal is-sors tad-dawl tal-punt, jista 'jaġġusta l-illuminat ta' ambitu, prestazzjoni fix-xena għal grafika ottaedrika pożittiva, tintuża ħafna f'ħitan tal-lukandi omni, xena bil-lejl kwadra, dawl tal-ġnien, dekorazzjoni ta 'ġewwa, Floodlight ta' barra huwa l-bozza l-aktar użata fid-dawl tal-pajsaġġ.