Id-dawl LED tond għoli tal-bajja jadotta disinn tad-distribuzzjoni tad-dawl tal-lenti, l-ebda distribuzzjoni tad-dawl tar-riflettur addizzjonali, l-ispiża tat-trasport hija relattivament aktar baxxa.Id-dawl tal-bajja għolja tal-UFO għandu rendiment tajjeb tal-kulur, il-preżentazzjoni tal-kulur reali hija aktar reali.Jistgħu jintgħażlu diversi kuluri tad-dawl biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'ambjenti differenti, u jeliminaw id-dipressjoni kkawżata minn temperatura tal-kulur għolja jew baxxa ta' lampi u fanali tradizzjonali, jagħmlu l-viżjoni aktar komda u jtejbu l-effiċjenza tal-ħaddiema.
Id-dawl industrijali tal-bajja għolja LED jipprevjeni b'mod diffective ċ-ċpar minħabba differenza fit-temperatura ambjentali, prestazzjoni tajba li ma jgħaddix ilma minnha u kontra t-trab.L-attrezzatura mmexxija b'bajja għolja għandha ħajja twila, tħassir żgħir tad-dawl, dawl LED higy bajja jista 'jintuża b'mod wiesa' f'ambjent ta 'applikazzjoni ħarxa ta' barra u ta 'ġewwa.
| Mudell | VKS-HB100W-E | VKS-HB150W-E | VKS-HB200W-E |
| Qawwa tad-Dħul | 100W | 150W | 200W |
| Daqs tal-Prodott (mm) | φ260×163mm | φ300×166mm | φ350×167mm |
| Vultaġġ tad-Dħul | AC90-305V 50/60HZ | ||
| Tip LED | Lumileds (Philips) SMD 3030 | ||
| Provvista tal-Enerġija | Sewwieq Meanwell/ELG/SOSEN/Inventronics | ||
| Effikaċja (lm/W) ± 5% | 130/140lm/W | ||
| Output Lumen ± 5% | 13000LM | 19500LM | 26000LM |
| Angolu tar-raġġ | 60°/90°/120° | ||
| CCT (K) | 4000K/5000K/5700K | ||
| CRI | Ra70 | ||
| Rata tal-IP | IP65 | ||
| PF | ≥0.9 | ||
| SDCM | ≤7 | ||
| IK Grad | IK07 | ||
| THD | <20% | ||
| Armoniċi Fard | IEC 61000-3-2 Klassi Ċ | ||
| Ħin tal-Bidu | ≤0.5S (230V) | ||
| Teptip | <8% | ||
| Garanzija | 5 snin | ||
